Boletim Estatístico |
| Geral | |||||||||||
| Movimento Geral Acumulado | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||
| Leixões | |||||||||||
| Movimento de Navios Segundo o Tipo e a Bandeira | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
| Movimento de Mercadorias segundo o Grupo | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
| Movimento das Principais Mercadorias segundo o Grupo e a Natureza | 2018 | 2017 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||
| Movimento de Mercadorias segundo o Grupo e a Origem/Destino | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ||
| Movimento de Mercadorias Segundo os Locais de Carga e Descarga | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ||
| Movimento de Contentores | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
| Movimento no Terminal de Petroleiros e Terminal Oceânico | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
| Movimento de Unidades em Tráfego Roll-On/Roll-Off | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||
| Douro | |||||||||||
| Movimento de Navios Segundo o Tipo e a Bandeira | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Boletim Estatístico Anual
| Ano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | |||||
O Boletim está disponível em PDF.
Se possui o Programa Acrobat Reader basta clicar no respectivo link para visualizar a apresentação.
Se não for esse o caso, deverá instalar o referido programa.
