Movimento de MercadoriasMonthly Traffic |
Ano Year | Carga Geral Fraccionada Break-bulk Cargo | Carga Contentorizada Containers | Carga Ro-Ro | Granéis Sólidos Solid Bulk | Granéis Líquidos Liquid Bulk | Total |
2022 | 214 113 | 10 | 159 980 | 34 925 | 409 029 | |
2021 | 175 718 | 31 | 149 925 | 51 104 | 376 778 | |
2020 | 170 325 | 28 | 147 574 | 39 237 | 357 165 | |
2019 | 186 845 | 774 | 146 657 | 45 920 | 380 196 | |
2018 | 194 043 | 1 361 | 89 136 | 41 784 | 326 325 | |
2017 | 273 725 | 711 | 97 424 | 42 954 | 414 814 | |
2016 | 248 938 | 332 | 99 505 | 42 498 | 391 274 | |
2015 | 271 838 | 1 307 | 130 902 | 28 048 | 432 095 | |
2014 | 260 607 | 604 | 162 930 | 32 996 | 457 137 | |
2013 | 284 410 | 2 075 | 183 916 | 25 954 | 496 355 | |
2012 | 298 756 | 2 199 | 173 598 | 28 394 | 502 917 | |
2011 | 329 371 | 5 426 | 129 532 | 26 164 | 490 493 | |
2010 | 335 346 | 2 3722 | 169 505 | 16 917 | 524 140 | |
2009 | 195 633 | 3 054 | 178 804 | 28 567 | 406 058 | |
2008 | 233 143 | 2 104 | 201 348 | 38 909 | 475 504 | |
2007 | 275 982 | 697 | 268 799 | 47 309 | 592 787 |
JUNHO