Equipamento Terrestre
Equipamento | Quantidade | Capacidade |
---|---|---|
Gruas Móveis | 2 | 18 |
Guindastes Eléctricos de Via | 6 | 12 |
Empilhador de Contentores | 1 | 42 |
Empilhadores | 1 | 2 |
2 | 3 | |
Báscula | 1 | 100 |
Tugmasters | 3 | 25 |
Tractor | 1 | 45.5 c.v. |
Viatura Varredora/Aspiradora | 1 | 14.000 m3/h |
Equipamento Marítimo
Equipamento | Quantidade |
---|---|
Embarcações Semirigidas | 4 |
Pontão flutuante (auto propulsionável e com grua) | 1 |
Lancha Rápida | 1 |
Lancha de Pilotagem | 1 |
Equipamentos de Elevação dos ENVC
![]() |
O apetrechamento dos ENVC, S.A. é constituído por um conjunto de equipamentos, os quais se descriminam a seguir:
- 2 guindastes de 100 tons
- 2 guindastes de 70 tons
- 1 guindaste de 50 tons
- 1 guindaste de 45 tons
- 1 guindaste de 15 tons
- 1 guindaste de 12 tons
- 3 guindastes de 10 tons
- 1 guindaste de 7,5 tons
- 1 semi-pórtico de 67 tons