| Ano Year | Carga Geral Fraccionada Break-bulk Cargo | Carga Contentorizada Containers | Granéis Sólidos Solid Bulk | Granéis Líquidos Liquid Bulk | Total |
| 2017 | 273 725 | 711 | 97 424 | 42 954 | 414 814 |
| 2016 | 248 940 | 333 | 99 506 | 42 498 | 391 277 |
| 2015 | 271 838 | 1 307 | 130 902 | 28 048 | 432 095 |
| 2014 | 260 607 | 604 | 162 930 | 32 996 | 457 137 |
| 2013 | 284 410 | 2 075 | 183 916 | 25 954 | 496 355 |
| 2012 | 298 756 | 2 199 | 173 598 | 28 394 | 502 917 |
| 2011 | 329 371 | 5 426 | 129 532 | 26 164 | 490 493 |
| 2010 | 335 346 | 2 3722 | 169 505 | 16 917 | 524 140 |
| 2009 | 195 633 | 3 054 | 178 804 | 28 567 | 406 058 |
| 2008 | 233 143 | 2 104 | 201 348 | 38 909 | 475 504 |
| 2007 | 275 982 | 697 | 268 799 | 47 309 | 592 787 |
| 2006 | 257 793 | 290 | 254 528 | 48 482 | 561 093 |
JUNHO

