Para os devidos efeitos, informa-se que foram atualizadas as taxas constantes das Ordens de Serviço em vigor no Porto de Viana do Castelo para o ano 2021, de acordo com as normas de atualização anual previstas em cada um dos documentos, nomeadamente:
N.º OS | Data | Objeto | Taxa Unitária | Atualização | Base | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-008 | 28.05.2018 | Taxas de Ocupação Espaços Portuários no Porto de Viana do Castelo | A Descoberto (€ / m2 / mês) | € 0,6089 | - 0,03% | IPC, excluindo habitação referente a setembro | ||
Coberto (€ / m2 / mês) | € 1,2281 | |||||||
E-004 | 21.02.2019 | Taxas de armazenagem, em condições especiais, para algumas cargas específicas no Porto de Viana do Castelo | Armazenagem a descoberto | Coil's / aço / ferro / alumínio / geradores eólicos (por tonelada) (Até 90 dias) | € 0,3339 | 0,38% | IPC, excluindo habitação referente a setembro | |
Madeira Africana (por m3) (Até 90 dias) | € 0,1320 | |||||||
Madeira exótica europeis (por tonelada) (Até 90 dias) | € 0,1307 | |||||||
Estilha de madeira (por m3) (Até 15 dias) | € 0,0435 | |||||||
Rolaria de pinho e eucalipto (por tonelada) (Até 15 dias) | € 0,0435 | |||||||
Rolos de chapa de aço e malotes de retangulos de chapa e aço | Primeiros 21 dias (por 10 ton.) | € 1,5216 | ||||||
A partir do 22º dia (por 10ton/dia) | € 0,0711 | |||||||
Armazenagem a coberto | Todas as mercadorias (por tonelada) | (Até 90 dias) | € 0,7471 | |||||
E-009 | 09.12.2019 | Taxa de uso das infraestruturas e exercício da atividade das empresas de estiva (TUIEAEE) em cais não concessionados dos Portos de Leixões e de Viana do Castelo | Contentores (por TEU) | € 16,0503 | NA | IPC, excluindo habitação referente a setembro | ||
Carga Ro-Ro | Trailers (por unidade)* | € 9,9970 | ||||||
Viaturas ligeiras (por unidade) | € 0,4999 | |||||||
Restante carga Ro-Ro (por tonelada) | € 0,4094 | |||||||
Carga fracionada e granéis (por tonelada) | € 0,4094 |
Mais se informa que estas atualizações entraram em vigor em 1 de janeiro de 2021.